Die technischen Daten und die wesentlichen Unterschiede der neuen Sony Alpha 7RIV zu der 7RIII, Panasonic Lumix S1R und der Nikon Z7.
Sony Alpha 7RIV | Sony Alpha 7RIII | Lumix S1R | Nikon Z7 | |
---|---|---|---|---|
UVP | 3.999 EUR | 3.099 EUR | 3.699 EUR | 3.849 EUR (inkl. FTZ) |
Aktueller Internetpreis | n. a. | n. a. | n. a. | Preis bei Amazon.de* |
Sensortyp Auflösung | CMOS-BSI 61 MP | CMOS-BSI 42 MP | CMOS 47 MP | CMOS-BSI 46 MP |
High Resolution Shot | 240 MP Pixel Shift per Software am PC | 42 MP Pixel Shift per Software am PC | 187 MP RAW intern | nein |
ISO-Bereich | 100-320.000 erweiterb. 50-102.400 | 100-32.000 erweiterb. 50-102.400 | 100-25.600 erweiterb. 50-51.200 | 64-25.600 erweiterb. 102.400 |
Stabilisator Wirkungsgrad | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 5.5 EV | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 4.5 EV | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 6 EV | 5-Achsen IBIS max. 5 EV |
Staub-/ Spritzwasserschutz | ja | ja | ja | ja |
Speicherkarte | 2x SD UHS-II | 1x SD UHS-II 1x SD UHS-I | 1x XQD 1x SD UHS-II | 1x XQD |
Statusdisplay | nein | nein | ja | ja |
Beleuchtete Tasten | nein | nein | ja | nein |
USB-Anschluss | 1x USB 3.1 gen 2 USB-C, 1x Mikro USB | 1x USB 3.1 gen 1 USB-C, 1x Mikro USB | USB 3.1 gen 1 USB-C | USB 3.1 gen 1: USB-C |
WLAN | ja +NFC | ja +NFC | ja | ja |
Betriebsumgebung/ Betriebstemperatur | 0 - 40°C | 0 - 40°C | -10 - 40°C | 0 - 40°C |
Sucherauflösung | 5,76 Mio. Punkte | 3.69 Mio. Punkte | 5.8 Mio. Punkte | 3.68 Mio. Punkte |
Suchervergrößerung | 0.78x | 0.78x | 0.78x verstellbar in 3 Stufen | 0.8x |
Display Größe/Auflösung | 3“, 1.44 Mio Pixel | 3“, 1.44 Mio Pixel | 3.2“, 2.1 Mio Pixel | 3.2“, 2.1 Mio. Pixel |
Display klappbar / nach vorne | hoch, runter / nein | hoch, runter / nein | hoch, runter, rechts / nein | hoch, runter / nein |
Joystick | ja | ja | ja | ja |
Touch | ja, nur AF | ja, nur AF | ja | ja |
Serienbilder | 10 Bilder/s AF-S 10 Bilder/s AF-C | 10 Bilder/s AF-S 10 Bilder/s AF-C | 9 Bilder/s AF-S 6 Bilder/s AF-C 30 Bilder/s AF-C 6K 18 MP 60 Bilder/s AF-C 4K 8 MP | 9 Bilder/s AF-S (AE lock) 9 Bilder/s AF-C (AE lock) |
Mit Livebild | 8 Bilder/s | 8 Bilder/s | k. A. | 5.5 Bilder/s |
Buffer | 68 cRAW / 68 Extra Fine JPG | 89 RAW, ca. 177 JPG | ca. 40 RAW ca. 50 JPG ca. 35 RAW und JPEG | 23 RAW, k. A. |
AF System | Hybrid-AF Phase/Kontrast | Hybrid-AF Phase/Kontrast | Kontrast-AF, DFD | Hybrid-AF Phase/Kontrast |
Autofokus-Felder | 567 Phasen AF 425 Kontrast AF | 399 Phasen AF 425 Kontrast AF | 225 DFD Kontrast | 493 Hybrid AF (Phase+Kontrast) |
Phasen AF Abdeckung | 74 % | 47 % | n. a. | 90 % |
AF Arbeitsbereich Low Light | -3 EV (F 2.0) | -3 EV (F 2.0) | -6 EV (F 1.4) equ. -5 EV (F 2.0) | -4 EV (F 2.0) |
HLG Foto/Video | nein/ ja | nein/ ja | ja/ ja | nein/ ja |
Augen-Autofokus | ja AF-S und AF-C | ja AF-S und AF-C | ja AF-S + AF-C | ja per Firmware-Update |
AI-Erkennung | Mensch Tieraugen AF (Hund + Katze) | Mensch (Tier Augen AF nach Update) | Mensch + Tier | k. A. |
Videoqualität | 4K 30p HLG (HDR) kein Crop/Crop mögl. 8 bit 4:2:0, S-LOG2, S-LOG3 | 4K 30p HLG (HDR) kein Crop/Crop mögl. 8 bit 4:2:0, S-LOG2, S-LOG3 | 4K, 60p (crop 1.09) 4K, 30p (crop 1.09) 8 bit 4:2:0 | 4K 30p kein Crop 8 bit |
Videoqualität extern (HDMI) | 4K 8bit 4:2:2 | 4K 8bit 4:2:2 | 4K 8bit 4:2:0 | 4K 10bit 4:2:2 N-Log, HDR nur über HDMI |
Aufnahmezeit | unbegrenzt | 29:59 Minuten | ||
Slow Motion | 120p Full-HD | 120p Full-HD | 180p Full-HD | 120p Full-HD |
Mikrofonanschluss | ja | ja | ja | ja |
Kopfhörerausgang | ja | ja | ja | ja |
Intervallometer Timelapse | Foto + Video (1080p) | nur Video (1080p) | Foto + Video (4k) | Foto + Video (4K) |
Akkuleistung Fotos nach CIPA | 530 Sucher 670 Monitor | 650 | 1.100 LVF Power Save Modus | 330 |
Akkuleistung Videos | ca. 170 Min. 4K | ca. 165 Min. 4K | k. A. | ca. 130 Min. 4K |
Verschlussleistung ausgelegte Auslösungen | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 |
Gewicht | 578g (inkl. Akku) | 650g (inkl. Akku) | 1.016g (inkl. Akku) | 675g (inkl. Akku) |
Größe | 129 x 96 mm x 77 mm | 127 x 96 x 74 mm | 149 x 110 x 97 mm | 134 x 101 x 68 mm ohne Sucher |
Erstauslieferung Verkaufsstart | September 2019 | Dezember 2017 | März 2019 | September 2018 |
Einige Neuerungen findest Du nicht in den technischen Daten, aber in meinem ersten Video zur 7RM4. Sobald ich die Möglichkeit bekomme, werde ich natürlich weitere Videos zur Kamera erstellen, also folge meinem Youtube Kanal: