Hier die technischen Daten und die wesentlichen Unterschiede der neuen Panasonic Lumix S1 zu der Sony Alpha 7III und der Nikon Z6. Unter der Tabelle findest Du meinen Vergleichstest Sony 7III vs. Lumix S1.
Lumix S1 | Sony Alpha 7III | Nikon Z6 | |
---|---|---|---|
UVP | 2.499 EUR | 2.299 EUR | 2.449 EUR (inkl. FTZ) |
Aktueller Internetpreis | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* |
Sensortyp Auflösung | CMOS 24 MP | CMOS-BSI 24 MP | CMOS-BSI 24 MP |
High Resolution Shot | 96 MP RAW intern | nein | nein |
ISO-Bereich | 100-51.200 erweiterb. 204.800 | 100-51.200 erweiterb. 50 – 204800 | 100-51.200 erweiterb. 50 – 204800 |
Stabilisator Wirkungsgrad | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 6 EV (6.5 EV nach Firmwareupdate auf V1.2) | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 5 EV | 5-Achsen IBIS max. 5 EV |
Staub-/ Spritzwasserschutz | ja | ja | ja |
Speicherkarte | 1x XQD 1x SD UHS-II | 1x SD UHS-II 1x SD UHS-I | 1x XQD |
Statusdisplay | ja | nein | ja |
Beleuchtete Tasten | ja | nein | nein |
USB-Anschluss | USB 3.1 gen 1 USB-C | 1x USB 3.1 gen 1: 1x USB-C 1x Mikro USB | USB 3.1 gen 1: USB-C |
WLAN | ja | ja +NFC | ja |
Betriebsumgebung/ Betriebstemperatur | -10 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
Sucherauflösung | 5.8 Mio. Punkte | 2.36 Mio. Punkte | 3.68 Mio. Punkte |
Suchervergrößerung | 0.78x verstellbar in 3 Stufen | 0.78x | 0.8x |
Display Größe/Auflösung | 3.2“, 2.1 Mio Pixel | 3“, 0.9 Mio Pixel | 3.2“, 2.1 Mio. Pixel |
Display klappbar / nach vorne | hoch, runter, rechts / nein | hoch, runter / nein | hoch, runter / nein |
Joystick | ja | ja | ja |
Touch | ja | ja, nur AF | ja |
Serienbilder | 9 Bilder/s AF-S 6 Bilder/s AF-C 30 Bilder/s AF-C 6K 18 MP 60 Bilder/s AF-C 4K 8 MP | 10 Bilder/s AF-S 10 Bilder/s AF-C | 12 Bilder/s AF-S (AE lock) 12 Bilder/s AF-C (AE lock) |
Mit Livebild | 5 Bilder/s | 8 Bilder/s | 5.5 Bilder/s |
Buffer | ca. 90 Bilder RAW ca. 999 JPEG ca. 70 Bilder RAW und JPEG | 89 RAW ca. 177 JPG | k. A. |
AF System | Kontrast-AF, DFD | Hybrid-AF Phase/Kontrast | Hybrid-AF Phase/Kontrast |
Autofokus-Felder | 225 DFD Kontrast | 693 Phasen AF 425 Kontrast AF | 273 Hybrid AF (Phase+Kontrast) |
AF Arbeitsbereich Low Light | -6 EV (F 1.4) | -3 EV (F 2.0) | -4 EV (F 2.0) |
HLG Foto/Video | ja/ ja | nein/ ja | nein/ ja |
Augen-Autofokus | ja AF-S + AF-C | ja AF-S und AF-C | ja per Firmware-Update |
AI-Erkennung | Mensch + Tier | Mensch (Tier Augen AF geplant) | k. A. |
Videoqualität | 4K, 60p (crop 1.5) 4K, 30p (kein Crop) 8 bit 4:2:0 (4K 10bit 4:2:2, V-LOG optional per Upgrade)*1 | 4K 30p HLG (HDR) kein Crop 8 bit 4:2:0, S-LOG2 | 4K 30p kein Crop 8 bit (N-Log, HDR nur über HDMI) |
Videoqualität extern (HDMI) | 4K 8bit 4:2:0 (4K 10bit 4:2:2 optional per Upgrade)*1 | 4K 8bit 4:2:2 | 4K 10bit 4:2:2 |
Slow Motion | 180p Full-HD | 120p Full-HD | 120p Full-HD |
Mikrofonanschluss | ja | ja | ja |
Kopfhörerausgang | ja | ja | ja |
Intervallometer Timelapse | Foto + Video (4k) | nur Video (1080p) | Foto + Video (4K) |
Akkuleistung Fotos nach CIPA | 400, (im Power Save Modus 1.100) | 710 | 330 |
Akkuleistung Videos | k. A. | ca. 115 Min. 4K | ca. 130 Min. 4K |
Verschlussleistung ausgelegte Auslösungen | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
Gewicht | 1017 g (inkl. Akku) | 650g (inkl. Akku) | 675g (inkl. Akku) |
Größe | 149 x 110 x 97 mm | 127 x 96 x 74 mm | 134 x 101 x 68 mm ohne Sucher |
Objektivsortiment | 3 Panasonic (Stand 2018) 8 Leica Objektive 10 geplant bis 2020 | über 25 (Stand 2018) | 3 (Stand 2018) 15 geplant bis 2020 |
Erstauslieferung Verkaufsstart | März 2019 | März 2018 | November 2018 |
*1 Die LUMIX S1 kann mit einem optionalen Software-Upgrade DMW-SFU2 erweitert werden und ermöglicht die Aufzeichnung von 4:2:2 10-Bit in 4K bis 30p intern, 4:2:2 10-Bit in 50p/60p extern über HDMI, sowie V-Log.