Hier die technischen Daten und die wesentlichen Unterschiede der beiden neuen Panasonic Lumix S1 und Lumix S1R. Unter der Tabelle findest Du meinen Test / Praxistest.
Panasonic Lumix S1 | Panasonic Lumix S1R | |
---|---|---|
UVP | 2.499 EUR | 3.699 EUR |
Aktueller Internetpreis | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* |
Sensortyp Auflösung | CMOS 24 MP | CMOS 47 MP |
High Resolution Shot | 96 MP RAW intern | 187 MP RAW intern |
ISO-Bereich | 100-51.200 erweiterb. 204.800 | 100-25.600 erweiterb. 50-51.200 |
Stabilisator Wirkungsgrad | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 6 EV | 5-Achsen IBIS + Objektive max. 6 EV |
Staub-/ Spritzwasserschutz | ja | ja |
Speicherkarte | 1x XQD 1x SD UHS-II | 1x XQD 1x SD UHS-II |
Statusdisplay | ja | ja |
Beleuchtete Tasten | ja | ja |
USB-Anschluss | USB 3.1 gen 1 USB-C | USB 3.1 gen 1 USB-C |
WLAN | ja | ja |
Betriebsumgebung/ Betriebstemperatur | -10 - 40°C | -10 - 40°C |
Sucherauflösung | 5.8 Mio. Punkte | 5.8 Mio. Punkte |
Suchervergrößerung | 0.78x verstellbar in 3 Stufen | 0.78x verstellbar in 3 Stufen |
Display Größe/Auflösung | 3.2“, 2.1 Mio Pixel | 3.2“, 2.1 Mio Pixel |
Display klappbar / nach vorne | hoch, runter, rechts / nein | hoch, runter, rechts / nein |
Joystick | ja | ja |
Touch | ja | ja |
Serienbilder | 9 Bilder/s AF-S 6 Bilder/s AF-C 30 Bilder/s AF-C 6K 18 MP 60 Bilder/s AF-C 4K 8 MP | 9 Bilder/s AF-S 6 Bilder/s AF-C 30 Bilder/s AF-C 6K 18 MP 60 Bilder/s AF-C 4K 8 MP |
Mit Livebild | k. A. | k. A. |
Buffer | ca. 90 Bilder RAW ca. 999 JPEG ca. 70 Bilder RAW und JPEG | ca. 40 RAW ca. 50 JPG ca. 35 RAW und JPEG |
AF System | Kontrast-AF, DFD | Kontrast-AF, DFD |
Autofokus-Felder | 225 DFD Kontrast | 225 DFD Kontrast |
AF Arbeitsbereich Low Light | -6 EV (F 1.4) | -6 EV (F 1.4) |
HLG Foto/Video | ja/ ja | ja/ ja |
Augen-Autofokus | ja AF-S + AF-C | ja AF-S + AF-C |
AI-Erkennung | Mensch + Tier | Mensch + Tier |
Videoqualität | 4K, 60p (crop 1.5) 4K, 30p (kein Crop) 8 bit 4:2:0 V-Log (Optional)*1 | 4K, 60p (crop 1.09) 4K, 30p (crop 1.09) 8 bit 4:2:0 |
Videoqualität extern (HDMI) | 4K 8bit 4:2:0 (4K 10bit 4:2:2 optional per Upgrade)*1 | 4K 8bit 4:2:0 |
Slow Motion | 180p Full-HD | 180p Full-HD |
Mikrofonanschluss | ja | ja |
Kopfhörerausgang | ja | ja |
Intervallometer Timelapse | Foto + Video (4k) | Foto + Video (4k) |
Akkuleistung Fotos nach CIPA | 1.100 LVF Power Save Modus | 1.100 LVF Power Save Modus |
Akkuleistung Videos | k. A. | k. A. |
Verschlussleistung ausgelegte Auslösungen | 400.000 | 400.000 |
Gewicht | 1.017 g (inkl. Akku) | 1.016g (inkl. Akku) |
Größe | 149 x 110 x 97 mm | 149 x 110 x 97 mm |
Objektivsortiment | 3 Panasonic (Stand 2018) 8 Leica Objektive 10 geplant bis 2020 | 3 Panasonic (Stand 2018) 8 Leica Objektive 10 geplant bis 2020 |
Erstauslieferung Verkaufsstart | März 2019 | März 2019 |
*1 Die LUMIX S1 kann mit einem optionalen Software-Upgrade erweitert werden, das im Laufe des Jahres veröffentlicht wird, und ermöglicht die Aufzeichnung von 4:2:2 10-Bit sowie V-Log.