Hier ein kleiner Vergleich der technischen Daten der neuen spiegellosen Kameras von Canon, Nikon und Sony.
Alle Unterschiede im Überblick:
Canon EOS R | Nikon Z6 | Sony Alpha 7III | |
Gehäuse | |||
Staub-/Spritzwasserschutz | ja (rundherum) | ja (rundherum) | ja (Akkufach jedoch nicht) |
Speicherkarte | 1x SD UHS-II | 1x XQD | 2x (1x SD UHS-II, 1x SD UHS-I) |
Handgriff | größer | größer | kleiner |
Statusdisplay | ja | ja | nein |
Bajonettdurchmesser | 54mm | 55mm | 46.1mm |
Auflagemaß | 20mm | 16mm | 18mm |
USB-Anschluss | USB 3.1 gen 1 USB-C | USB 3.1 gen 1: USB-C | USB 3.1 gen 1: 1x USB-C, 1x Mikro USB |
WLAN | ja | ja | ja, +NFC |
Gewicht | 660g (inkl. Akku) | 675g (inkl. Akku) | 650g (inkl. Akku) |
Größe | 136 x 98 x 84 mm | 134 x 101 x 68 mm
Offizielle Angabe der Tiefe scheinbar ohne Sucher, tatsächliche Tiefe 82 mm geschätzt) |
127 x 96 x 74 mm |
Sucher | |||
Sucherauflösung | 3.69 Mio. Punkte | 3.68 Mio. Punkte | 2.36 Mio. Punkte |
Suchervergrößerung | 0.76x | 0.8x | 0.78x |
Display | |||
Größe/Auflösung | 3.2“, 2.1 Mio Pixel | 3.2“, 2.1 Mio. Pixel | 3“, 0.922 Mio Mixel |
Touch | ja | ja | ja, nur AF |
Geschwindigkeit | |||
Max. Geschwindigkeit | 8 Bilder/s ohne AF, 5 Bilder/s
mit AF (kein Liveview, keine Blackouts) |
12 Bilder/s mit AF (AE lock)
(kein Liveview, keine Blackouts) |
10 Bilder/s mit AF/AE
(kein Liveview, keine Blackouts) |
Mit Livebild zwischen den Aufnahmen | 3 Bilder/s
(Livewview ohne Blackout) |
5.5 Bilder/s
(Liveview mit Blackout) |
8 Bilder/s
(Liveview mit Blackout) |
Buffer | Offiziell: 47 RAW, 78 cRAW, 100 JPG
Eigener Test mit SanDisk Expreme Pro UHS-II: 56 RAW+JPG, 95 RAW, 103 cRAW, 214 JPG |
k. A. | 89 RAW, ca. 177 JPG |
Autofokus | |||
Phasen Autofokus-Felder | 5655 Dual Pixel | 273 | 693 |
Phasen AF Abdeckung | 88% | 81% | 93% |
Augen-Autofokus | ja (AF-S) | nein | ja (AF-S und AF-C) |
Video | |||
intern | 4K 8 bit 4:2:0
1.67x crop |
4K 8 bit (N-Log, HDR nur über HDMI) | 4K HLG (HDR) 8 bit 4:2:0, S-LOG2 |
extern (HDMI) | 4K 10bit 4:2:2
1.67x crop |
4K 10bit 4:2:2 | 4K 8bit 4:2:2 |
Menüfunktionen | |||
Intervallometer | Foto + Video (Timelapse 4k) | Foto + Video (Timelapse 4K) | nur Video (1080p) |
Akkuleistung | |||
Fotos nach CIPA | 370 | 330 | 710 |
Videos | k. A. | ca. 130 Min. 4K | ca. 115 Min. 4K |
Objektivsortiment | 4 (Stand 2018) | 3 (Stand 2018) | über 25 (Stand 2018) |
Aktueller Internetpreis | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* |