Eine Bridge Kamera zeichnet sich durch einen möglichst großen Zoom aus. Die beste Bildqualität haben jedoch die 1″ Kameras mit einem 4-5x so großen Sensor, wie die übrigen Bridgekameras. Das beste Gesamtpaket 2019 bietet die Sony RX10 IV* und ist damit der Testsieger. Der Preis-/Leistungssieger ist die Panasonic FZ2000* .
Aber letztendlich kommt es immer auf Deine individuellen Wünsche an. Die Unterschiede der beiden Kameras in der Praxis entnehme daher dem folgendem Video.
Die unterschiede der Technischen Daten findest Du in folgender Tabelle.
Panasonic FZ1000 | Panasonic FZ2000 | Sony RX10 II | Sony RX10 III | Sony RX10 IV | |
---|---|---|---|---|---|
UVP | 649 EUR | 999 EUR | 1.399 EUR | 1.599 EUR | 1.999 EUR |
Aktueller Internetpreis | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* | Preis bei Amazon.de* |
Sensortyp Auflösung | 20 MP 1" BSI-CMOS | 20 MP 1" BSI-CMOS | 20 MP 1" Stacked BSI-CMOS | 20 MP 1" Stacked BSI-CMOS | 20 MP 1" Stacked BSI-CMOS |
High Resolution Shot | nein | nein | nein | nein | nein |
Objektiv Brennweite Lichtstärke | 25-400mm (KB) F2.8-4.0 | 24-480mm (KB) F2.8-4.5 | 24-200mm (KB) F2.8 | 24-600mm (KB) F2.4-4.0 | 24-600mm (KB) F2.4-4.0 |
ISO-Bereich | 80-25.600 | 80-25.600 | 64-25.600 | 64-25.600 | 64-25.600 |
Stabilisator Wirkungsgrad | ja, optisch | ja, optisch | ja, optisch | ja, optisch | ja, optisch |
Staub-/ Spritzwasserschutz | nein | nein | ja | ja | ja |
Speicherkarte | 1x SD SDHC/SDXC UHS-I (U3) | 1x SD SDHC/SDXC UHS-I (U3) | 1x SD SDHC/SDXC UHS-I (U3) | 1x SD SDHC/SDXC UHS-I (U3) | 1x SD SDHC/SDXC UHS-I (U3) |
Statusdisplay | nein | nein | ja | ja | ja |
Beleuchtete Tasten | nein | nein | nein | nein | nein |
USB-Anschluss | 1x Mikro USB | 1x Mikro USB | 1x Mikro USB | 1x Mikro USB | 1x Mikro USB |
Wifi NFC Bluetooth | ja | ja | ja +NFC | ja +NFC | ja +NFC +Bluetooth |
Sucherauflösung | 2.36 Mio. Punkte | 2.36 Mio. Punkte | 2.36 Mio. Punkte | 2.36 Mio. Punkte | 2.36 Mio. Punkte |
Suchervergrößerung | 0.7x | 0.74x | 0.7x | 0.7x | 0.7x |
Display Größe/Auflösung | 3.“, 0.921 Mio Pixel | 3“, 1.04 Mio Pixel | 3.“, 1.23 Mio. Pixel | 3.“, 1.23 Mio. Pixel | 3.“, 1.44 Mio. Pixel |
Display klappbar / nach vorne | in alle Richtungen / ja | in alle Richtungen / ja | hoch, runter / nein | hoch, runter / nein | hoch, runter / nein |
Joystick | nein | nein | nein | nein | nein |
Touch | nein | ja, nur AF | nein | nein | ja, nur AF |
Serienbilder | 12 Bilder/s AF-S 7 Bilder/s AF-C | 12 Bilder/s AF-S 7 Bilder/s AF-C | 14 Bilder/s AF-S 5 Bilder/s AF-C | 14 Bilder/s AF-S 5 Bilder/s AF-C | 24 Bilder/s AF-S 24 Bilder/s AF-C |
Mit Livebild | 7 Bilder/s | 7 Bilder/s | 5 Bilder/s | 5 Bilder/s | 24 Bilder/s |
Puffer Buffer | k. A. | 80 JPG 30 RAW | k. A. | 44 JPG 29 RAW | 110 JPG 220 RAW |
AF System | Kontrast-AF | Kontrast-AF | Kontrast-AF | Kontrast-AF | Hybrid-AF Phase/Kontrast |
Autofokus-Felder | 49 Punkte | 49 Punkte | 25 Punkte | 25 Punkte | 315 Punkte |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/16.000s Elektr. 1/4.000s Mechanisch | 1/16.000s Elektr. 1/4.000s Mechanisch | 1/32.000s Elektr. 1/2.000s Mechanisch | 1/32.000s Elektr. 1/2.000s Mechanisch | 1/32.000s Elektr. 1/2.000s Mechanisch |
Augen-Autofokus | k. A. | ja AF-S und AF-C | ja AF-S | ja AF-S und AF-C | ja AF-S und AF-C |
Videoqualität | 4K 30p | 4K 30p | 4K 30p | 4K 30p | 4K 30p |
Videoqualität extern (HDMI) | nein | 4K 10bit 4:2:2 | 4K 8bit 4:2:2 | 4K 8bit 4:2:2 | 4K 8bit 4:2:2 |
Slow Motion | 120p Full-HD | 120p Full-HD | 120p Full-HD 250p/500p/1000p | 120p Full-HD 250p/500p/1000p | 120p Full-HD 250p/500p/1000p |
Eingebauter ND-Filter | nein | ja | ja | nein | nein |
Mikrofonanschluss | ja | ja | ja | ja | ja |
Kopfhörerausgang | nein | ja | ja | ja | ja |
Intervallometer Timelapse Zeitraffer | Foto + Video (4k) | Foto + Video (4k) | nein | ja Full-HD per zusätzlicher App | nein |
Akkuleistung Fotos nach CIPA | 360 Bilder | 350 Bilder | 400 Bilder | 420 Bilder | 400 Bilder |
Gewicht | 831g | 915g | 813g | 1051g | 1095g |
Größe | 137 x 99 x 131mm | 138 x 102 x 135 mm | 129 x 88 x 102mm | 133 x 94 x 127mm | 133 x 94 x 145mm |
Eine weitere Kamera sollte nicht vergessen werden, die Nikon P1000*
. Sie hält zwar nicht mit der Bildqualität der Sony RX10M4 oder der Panasonic FZ 2000 mit, da Sie einen kleineren Sensor besitzt. Jedoch verfügt Sie über den größten Zoom aller Zeiten: 125x. Was mit dieser Kamera möglich ist, zeigen meine folgenden zwei Videos:
Wenn Du Fragen hast, schreibe mir gerne hier einen Kommentar, oder direkt unter die Videos bei YouTube.